品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奇瑞 | A5 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2009/06/01 | |
奇瑞 | E3 | SQRD4G15 | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
奇瑞 | E5 | SQR477F;SQRD4G15 | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2011/07/01 | |
奇瑞 | 旗云 | SQR475E | 1.3L | 60 | 4 | 汽油 | 2006/09/01 | 2008/07/01 |
奇瑞 | 旗云 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2008/07/01 | 2010/05/01 |
奇瑞 | 旗云 | SQR480 | 1.6L | 65 | 4 | 汽油 | 2003/08/01 | 2007/09/01 |
奇瑞 | 旗云 | SQR480 | 1.6L | 71 | 4 | 汽油 | 2007/09/01 | 2008/07/01 |
奇瑞 | 旗云2 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2010/05/01 | |
奇瑞 | 旗云3 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2010/05/01 | |
奇瑞 | 风云 | SQR480;SQR480EC;SQR480EB | 1.6L | 65 | 4 | 汽油 | 2001/03/01 | 2006/12/01 |
奇瑞 | 风云2 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2009/10/01 | |
奇瑞 | 风云2 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2010/03/01 | |
开瑞(奇瑞) | 优优 | SQR372A | 1.0L | 46 | 3 | 柴油 | 2010/08/01 | |
开瑞(奇瑞) | 优优 | SQR472WC | 1.0L | 50 | 4 | 汽油 | 2013/03/01 | |
开瑞(奇瑞) | 优翼 | SQR477F | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2009/01/01 | |
开瑞(奇瑞) | 优翼 | SQR480 | 1.6L | 69 | 4 | 汽油 | 2007/03/01 | 2008/12/01 |
瑞麒(奇瑞) | X1 | SQRD4G15 | 1.5L | 80 | 4 | 汽油 | 2012/04/01 |
在汽车发动机的缸体里,有多条供冷却水循环的水道,与置于汽车前部的散热器(俗称水箱)通过水管相连接,构成一个大的水循环系统,在发动机的上出水口,装有一个水泵,通过风扇皮带来带动,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入。在水泵的旁边还有一个节温器,汽车刚发动时(冷车)时,不打开,使冷却水不经过水箱,只在发动机内循环(俗称小循环),待发动机的温度达到95度以上时,就打开,发动机内的热水被泵入水箱,汽车前行时的冷风吹过水箱,带走热量。