品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大众(一汽大众) | 宝来 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2010/06/01 | |
大众(一汽大众) | 宝来 | CLS | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2010/06/01 | |
大众(一汽大众) | 迈腾 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2010/01/01 | 2011/07/01 |
大众(一汽大众) | 迈腾 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2011/07/01 | |
大众(一汽大众) | 速腾 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2009/09/01 | |
大众(一汽大众) | 速腾 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2012/03/01 | |
大众(一汽大众) | 速腾 | CLR | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2012/03/01 | |
大众(一汽大众) | 高尔夫 | CDF/CLR | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2009/08/01 | |
大众(一汽大众) | 高尔夫 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2009/08/01 | |
大众(上海大众) | 帕萨特 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2011/09/01 | |
大众(上海大众) | 朗逸 | 1.6L | 81 | 4 | 汽油 | 2008/04/01 | 2012/08/01 | |
大众(上海大众) | 朗逸 | CDE/CFN/CLS/CPJ | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2008/04/01 | 2012/08/01 |
大众(上海大众) | 朗逸 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2010/03/01 | 2012/08/01 |
大众(上海大众) | 朗逸 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2012/09/01 | |
大众(上海大众) | 朗逸 | CPJ | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2012/08/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2012/09/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 | CLP | 1.4L | 63 | 4 | 汽油 | 2010/12/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 | CLS/CPJ | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2010/12/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 Cross | CDE | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2007/12/01 | 2012/03/01 |
大众(上海大众) | 波罗 Cross | CPJ | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2012/03/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 劲取 | BMG | 1.4L | 55 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/12/01 |
大众(上海大众) | 波罗 劲取 | BMH | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2007/12/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 劲取 | CDD | 1.4L | 63 | 4 | 汽油 | 2007/12/01 | |
大众(上海大众) | 波罗 劲情 | BMG | 1.4L | 55 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/12/01 |
大众(上海大众) | 波罗 劲情 | BMH | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2006/06/01 | 2007/12/01 |
大众(上海大众) | 波罗 劲情 | CDD | 1.4L | 63 | 4 | 汽油 | 2007/12/01 | |
大众(上海大众) | 途安 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2010/12/01 | |
大众(上海大众) | 途观 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2012/07/01 | |
斯柯达(上海大众-斯柯达) | 昊锐 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | |
斯柯达(上海大众-斯柯达) | 明锐 | CDF/CLR/CPJ | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2007/06/01 | 2010/04/01 |
斯柯达(上海大众-斯柯达) | 明锐 | CFB | 1.4L | 96 | 4 | 汽油 | 2010/04/01 | |
斯柯达(上海大众-斯柯达) | 晶锐 | CDD/CLP | 1.4L | 63 | 4 | 汽油 | 2008/12/01 | |
斯柯达(上海大众-斯柯达) | 晶锐 | CDE/CLS/CPJ | 1.6L | 77 | 4 | 汽油 | 2008/12/01 | |
比亚迪 | F3 | BYD476ZQA | 1.5T | 113 | 4 | 汽油 | 2014/03/01 | 2015/12/01 |
比亚迪 | G5 | BYD476ZQA | 1.5L | 113 | 4 | 汽油 | 2014/09/01 | |
比亚迪 | G6 | BYD476ZQA | 1.5L | 112 | 4 | 汽油 | 2011/09/01 | |
比亚迪 | 思锐 | BYD476ZQA | 1.5L | 113 | 4 | 汽油 | 2013/04/01 | |
比亚迪 | 秦 | BYD476ZQA | 1.5L | 113 | 4 | 混合动力 | 2013/12/01 | |
比亚迪 | 速锐 | BYD476ZQA | 1.5T | 113 | 4 | 汽油 | 2012/08/01 | 2014/12/01 |
铃木(昌河铃木) | 北斗星 | DA465Q-2 | 1.0L | 34 | 4 | 汽油 | 2002/04/01 | 2004/07/01 |
铃木(昌河铃木) | 派喜 | K14B-C;K14B-G;K14B-B | 1.4L | 73 | 4 | 汽油 | 2011/11/01 |
在汽车发动机的缸体里,有多条供冷却水循环的水道,与置于汽车前部的散热器(俗称水箱)通过水管相连接,构成一个大的水循环系统,在发动机的上出水口,装有一个水泵,通过风扇皮带来带动,把发动机缸体水道内的热水泵出,把冷水泵入。在水泵的旁边还有一个节温器,汽车刚发动时(冷车)时,不打开,使冷却水不经过水箱,只在发动机内循环(俗称小循环),待发动机的温度达到95度以上时,就打开,发动机内的热水被泵入水箱,汽车前行时的冷风吹过水箱,带走热量。