品牌 | 车型 | 发动机型号 | 排量L | 功率Kw | 气缸数 | 燃油种类 | 起始日期 | 停产日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
别克(上海通用-别克) | 世纪 | LB8 | 2.5L | 112 | 6 | 汽油 | 1999/07/01 | 2002/12/01 |
别克(上海通用-别克) | 世纪 | LW9 | 3.0L | 126 | 6 | 汽油 | 1999/07/01 | 2002/12/01 |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | F16D3 | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/01/01 | |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | F16D3D | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2003/08/01 | 2008/05/01 |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | F16D3D | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/05/01 | |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | L2B | 1.5L | 83 | 4 | 汽油 | 2013/02/01 | |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | T18SED | 1.8L | 88 | 4 | 汽油 | 2003/08/01 | 2008/05/01 |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | T18SED | 1.8L | 88 | 4 | 汽油 | 2005/11/01 | |
别克(上海通用-别克) | 凯越 | T18SED | 1.8L | 88 | 4 | 汽油 | 2008/05/01 | |
别克(上海通用-别克) | 凯越HRV | F16D3 | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2004/10/01 | |
别克(上海通用-别克) | 君威 | LLU | 1.6L | 132 | 4 | 汽油 | 2009/09/01 | |
别克(上海通用-别克) | 君威 | LLU | 1.6L | 135 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
别克(上海通用-别克) | 英朗 GT | 2H0 | 1.8L | 108 | 4 | 汽油 | 2010/06/01 | |
别克(上海通用-别克) | 英朗 XT | 2H0 | 1.8L | 108 | 4 | 汽油 | 2010/01/01 | |
别克(上海通用-别克) | 英朗 XT | LDE | 1.6L | 89 | 4 | 汽油 | 2010/01/01 | |
别克(上海通用-别克) | 英朗 XT | LLU | 1.6L | 135 | 4 | 汽油 | 2010/01/01 | |
宝骏(上汽通用五菱) | 630 | 2H0 | 1.8L | 105 | 4 | 汽油 | 2012/08/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 乐风 | L91 | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2006/03/01 | 2011/03/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 乐风 | L95 | 1.4L | 69 | 4 | 汽油 | 2006/03/01 | 2011/07/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 乐骋 | L91 | 1.6L | 78 | 4 | 汽油 | 2008/03/01 | 2010/05/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 乐骋 | L95 | 1.4L | 69 | 4 | 汽油 | 2005/07/01 | 2010/05/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 创酷 | LFF | 1.4L | 103 | 4 | 汽油 | 2014/04/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 创酷 | LFF | 1.4L | 103 | 4 | 汽油 | 2014/04/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 开拓者 | LG1 | 2.3L | 92 | 4 | 汽油 | 2001/08/01 | 2004/08/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 开拓者 | LW9 | 3.0L | 126 | 6 | 汽油 | 2002/01/01 | 2004/02/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 景程 | 2H0 | 1.8L | 103 | 4 | 汽油 | 2009/10/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 景程 | T20SED | 2.0L | 95 | 4 | 汽油 | 2005/04/01 | 2009/09/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 爱唯欧 | LDE | 1.6L | 89 | 4 | 汽油 | 2011/05/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科帕奇 | LE5/LE9 | 2.4L | 123 | 4 | 汽油 | 2011/12/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科帕奇 | LE5/LE9 | 2.4L | 123 | 4 | 汽油 | 2012/03/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | 2H0 | 1.8L | 105 | 4 | 汽油 | 2009/04/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | L3G | 1.5L | 84 | 4 | 汽油 | 2014/08/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | LDE | 1.6L | 86 | 4 | 汽油 | 2009/04/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | LDE | 1.6L | 89 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | LE2 | 1.4L | 110 | 4 | 汽油 | 2014/08/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | LLU | 1.6L | 135 | 4 | 汽油 | 2010/11/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 科鲁兹 | LLU | 1.6L | 135 | 4 | 汽油 | 2013/09/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 赛欧 | L01 | 1.6L | 68 | 4 | 汽油 | 2005/02/01 | 2007/12/01 |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 赛欧3 | L2B | 1.5L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 赛欧3 | LEW | 1.3L | 汽油 | 2014/01/01 | |||
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 迈锐宝 | LAF | 2.4L | 137 | 4 | 汽油 | 2012/02/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 迈锐宝 | LLU | 1.6L | 135 | 4 | 汽油 | 2012/02/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 迈锐宝 | LTD | 2.0L | 108 | 4 | 汽油 | 2012/02/01 | |
雪佛兰(上海通用-雪佛兰) | 迈锐宝 | LTD | 2.0L | 113 | 4 | 汽油 | 2013/02/01 |
机油压力报警器它配置于发动机油路上,也叫作机油压力开关,当油压超过机油开关的额定压力值时触点断开,当油压下降到低于机油开关的额定压力值时触点闭合,此时电信号输出,开始报警,它的作用是监测润滑系统是否正常工作,防止因缺机油导致发动机烧毁.打开点火开关,仪表板上的油压警报灯开始亮起。发动机起动后,当油压大于开关开启压力时,警报灯熄灭,表示发动机机油压力正常。机油压力开关安装在机油滤清器支架上或缸体上,发动机启动后润滑系统油压升高,当汽车润滑系统因泄漏、损坏等原因造成油压过低。